Sa T-Com DSL-a:
Pinging 85.94.76.4 with 32 bytes of data:
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=30ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=30ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=34ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=30ms TTL=117
Tracing route to ip-85-94-76-4.rev-addr.voljatel.hr [85.94.76.4]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 16 ms 13 ms 13 ms 172.29.252.8
3 13 ms 12 ms 11 ms 172.29.48.9
4 16 ms 16 ms 16 ms gri11-gri02.ip.t-com.hr [195.29.252.229]
5 16 ms 16 ms 17 ms gtr11-gri11.ip.t-com.hr [195.29.252.249]
6 17 ms 15 ms 16 ms gtr01-gtr11.ip.t-com.hr [195.29.252.194]
7 25 ms 17 ms 17 ms 194.152.223.74
8 18 ms 17 ms 17 ms 217.14.208.137
9 27 ms 27 ms 26 ms ip-85-94-70-45.rev-addr.voljatel.hr [85.94.70.45]
10 31 ms 29 ms 31 ms papa-strumpf.voljatel.hr [85.94.64.133]
11 28 ms 33 ms 32 ms ip-85-94-76-4.rev-addr.voljatel.hr [85.94.76.4]
Trace complete.
Očito idu preko CIX-a. Odličan ping.